기간별 미출현

로또 번호

1주 1 , 2 , 3 , 4
, 5 , 6 , 8 , 10
, 12 , 13 , 14 , 15
, 16 , 17 , 18 , 19
, 20 , 22 , 23 , 24
, 25 , 26 , 27 , 28
, 29 , 31 , 32 , 33
, 34 , 36 , 37 , 38
, 39 , 40 , 41 , 42
, 43 , 44 , 45
2주 1 , 2 , 5 , 10
, 12 , 13 , 14 , 15
, 16 , 17 , 18 , 19
, 20 , 22 , 23 , 24
, 25 , 26 , 27 , 28
, 29 , 31 , 33 , 34
, 36 , 37 , 38 , 39
, 40 , 41 , 43 , 44
, 45
3주 1 , 2 , 5 , 10
, 12 , 13 , 15 , 16
, 18 , 19 , 20 , 22
, 23 , 24 , 25 , 26
, 27 , 28 , 29 , 31
, 33 , 34 , 37 , 38
, 40 , 41 , 43 , 44
, 45
5주 2 , 10 , 12 , 13 , 15
, 16 , 19 , 22 , 23 , 25
, 26 , 27 , 28 , 29 , 31
, 33 , 34 , 37 , 38 , 41
, 43 , 45
10주 2 , 10 , 15 , 16 , 19
, 22 , 25 , 27 , 29 , 41
, 43 , 45
15주 10 , 19 , 41
20주 10 , 19 , 41
24주 없음
25주 없음
30주 없음
40주 없음
50주 없음