1119회 (2024.05.11) 당첨결과

1 9 12 13 20 45 + 3

총판매금액 : 111,840,714,000원

1등 당첨 횟수:자동15 수동4

순위 총 당첨
금액
당첨
게임 수
게임당
당첨금액
1등 26,524,546,516원 19 1,396,028,764원
2등 4,420,757,831원 97 45,574,823원
3등 4,420,760,148원 3,108 1,422,381원
4등 7,750,000,000원 155,000 50,000원
5등 12,804,295,000원 2,560,859 5,000원

오늘로또 6/45

오늘 추천 로또 번호를 받으세요.

2 5 22 32 34 45

이번 주 내가 뽑은 로또번호 내역

2024-05-17 15:52:21 17,19,28,31,37,41
2024-05-17 15:52:19 13,26,27,29,34,44
2024-05-13 13:07:35 10,22,27,34,35,38
2024-05-13 13:07:24 14,15,25,32,34,38
2024-05-12 15:21:30 1,24,27,29,38,42
2024-05-12 15:19:41 9,15,20,29,38,42

로또 당첨 번호

(자세히 보기)
회차 일자 당첨번호 보너스
1119 05.11 1 9 12 13 20 45 3
1118 05.04 11 13 14 15 16 45 3
1117 04.27 3 4 9 30 33 36 7
1116 04.20 15 16 17 25 30 31 32
1115 04.13 7 12 23 32 34 36 8

기간별 미출현

로또 번호

(자세히 보기)
3주 2 , 5 , 6 , 7 , 8
, 10 , 17 , 18 , 19 , 21
, 22 , 23 , 24 , 25 , 26
, 27 , 28 , 29 , 31 , 32
, 34 , 35 , 37 , 38 , 39
, 40 , 41 , 42 , 43 , 44
5주 2 , 5 , 6 , 8 , 10
, 18 , 19 , 21 , 22 , 24
, 26 , 27 , 28 , 29 , 35
, 37 , 38 , 39 , 40 , 41
, 42 , 43 , 44
10주 2 , 5 , 6 , 8 , 18
, 24 , 27 , 28 , 29 , 35
, 37 , 39 , 40

기간별 자주 출현하는

로또 번호

(자세히 보기)
5주 15 (2회) , 9 (2회) , 16 (2회)
, 12 (2회) , 13 (2회) , 30 (2회)
, 45 (2회) , 36 (2회) , 1 (1회)
, 25 (1회) , 31 (1회) , 3 (1회)
, 7 (1회) , 4 (1회) , 23 (1회)
, 20 (1회) , 32 (1회) , 33 (1회)
, 34 (1회) , 11 (1회) , 14 (1회)
, 17 (1회)
25주 40 (7회) , 16 (7회) , 13 (7회)
, 12 (6회) , 30 (6회) , 3 (5회)
, 7 (5회) , 20 (5회) , 33 (5회)
, 43 (5회) , 14 (5회) , 1 (4회)
, 38 (4회) , 31 (4회) , 37 (4회)
, 44 (4회) , 26 (4회) , 29 (4회)
, 45 (4회) , 34 (4회) , 36 (4회)
, 19 (4회) , 21 (3회) , 6 (3회)
, 32 (3회) , 42 (3회) , 11 (3회)
, 10 (3회) , 28 (3회) , 41 (3회)
, 15 (2회) , 9 (2회) , 39 (2회)
, 4 (2회) , 23 (2회) , 35 (2회)
, 22 (2회) , 17 (2회) , 25 (1회)
, 8 (1회) , 24 (1회)

최소, 최대 차이
로또번호

(자세히 보기)
차이 당첨 횟수 최소 최대
37 70 1~38 8~45
34 67 1~35 11~45
38 62 1~39 7~45
33 61 1~34 12~45
40 60 1~41 5~45