1168회 (2025.04.19) 당첨결과

9 21 24 30 33 37 + 29

총판매금액 : 117,811,795,000원

1등 당첨 횟수:자동10 수동3

순위 총 당첨
금액
당첨
게임 수
게임당
당첨금액
1등 27,776,266,882원 13 2,136,635,914원
2등 4,629,377,840원 74 62,559,160원
3등 4,629,378,740원 3,514 1,317,410원
4등 8,308,150,000원 166,163 50,000원
5등 13,562,725,000원 2,712,545 5,000원

오늘로또 6/45

오늘 추천 로또 번호를 받으세요.

2 5 22 32 34 45

이번 주 내가 뽑은 로또번호 내역

2025-04-19 21:26:22 12,19,22,37,39,44
2025-04-19 21:26:22 5,22,24,32,40,42
2025-04-19 21:26:22 17,21,22,27,41,44
2025-04-19 21:26:22 8,16,24,32,39,40
2025-04-19 21:26:21 5,20,30,33,36,37
2025-04-19 21:26:21 6,20,31,36,38,39
2025-04-19 21:26:21 2,21,28,34,40,43
2025-04-19 21:26:21 15,16,27,28,37,42
2025-04-19 21:26:21 14,15,22,31,36,40
2025-04-19 21:26:21 7,15,26,32,39,44
2025-04-19 21:26:21 10,12,20,32,37,40
2025-04-19 21:26:20 11,20,29,34,35,42
2025-04-19 21:26:20 12,28,34,40,41,43
2025-04-19 21:26:20 12,21,36,37,40,42
2025-04-19 21:26:19 16,20,25,35,36,37
2025-04-18 18:08:04 10,16,26,33,39,42
2025-04-18 18:08:04 12,14,21,31,34,37
2025-04-18 18:07:40 9,18,25,30,33,40
2025-04-18 18:07:34 6,21,22,32,35,43
2025-04-18 18:07:33 16,21,28,33,39,41
2025-04-18 18:07:32 13,24,25,28,36,41
2025-04-18 18:07:31 13,19,25,32,38,42
2025-04-18 18:07:29 17,20,30,32,33,37
2025-04-18 18:06:26 17,24,25,29,42,44
2025-04-18 18:05:49 18,26,27,32,38,39
2025-04-13 08:25:10 10,19,20,27,38,42
2025-04-13 08:25:06 4,23,25,32,39,40

로또 당첨 번호

(자세히 보기)
회차 일자 당첨번호 보너스
1168 04.19 9 21 24 30 33 37 29
1167 04.12 8 23 31 35 39 40 24
1166 04.05 14 23 25 27 29 42 16
1165 03.29 6 7 27 29 38 45 17
1164 03.22 17 18 23 25 38 39 22

기간별 미출현

로또 번호

(자세히 보기)
3주 1 , 2 , 3 , 4 , 5
, 6 , 7 , 10 , 11 , 12
, 13 , 15 , 16 , 17 , 18
, 19 , 20 , 22 , 26 , 28
, 32 , 34 , 36 , 38 , 41
, 43 , 44 , 45
5주 1 , 2 , 3 , 4 , 5
, 10 , 11 , 12 , 13 , 15
, 16 , 19 , 20 , 22 , 26
, 28 , 32 , 34 , 36 , 41
, 43 , 44
10주 1 , 4 , 5 , 10 , 11
, 19 , 26 , 32 , 41 , 44

기간별 자주 출현하는

로또 번호

(자세히 보기)
5주 23 (3회) , 29 (2회) , 39 (2회)
, 38 (2회) , 25 (2회) , 27 (2회)
, 9 (1회) , 31 (1회) , 42 (1회)
, 21 (1회) , 35 (1회) , 6 (1회)
, 24 (1회) , 7 (1회) , 30 (1회)
, 40 (1회) , 33 (1회) , 14 (1회)
, 45 (1회) , 37 (1회) , 17 (1회)
, 8 (1회) , 18 (1회)
25주 27 (7회) , 39 (6회) , 38 (6회)
, 37 (6회) , 9 (5회) , 15 (5회)
, 25 (5회) , 29 (4회) , 2 (4회)
, 31 (4회) , 13 (4회) , 21 (4회)
, 35 (4회) , 7 (4회) , 3 (4회)
, 32 (4회) , 45 (4회) , 26 (4회)
, 8 (4회) , 23 (3회) , 12 (3회)
, 34 (3회) , 19 (3회) , 6 (3회)
, 36 (3회) , 24 (3회) , 16 (3회)
, 30 (3회) , 33 (3회) , 20 (3회)
, 11 (3회) , 22 (3회) , 18 (3회)
, 10 (2회) , 42 (2회) , 4 (2회)
, 40 (2회) , 43 (2회) , 44 (2회)
, 17 (2회) , 28 (2회) , 1 (1회)
, 14 (1회) , 5 (1회) , 41 (1회)

최소, 최대 차이
로또번호

(자세히 보기)
차이 당첨 횟수 최소 최대
37 73 1~38 8~45
34 68 1~35 11~45
38 65 1~39 7~45
36 62 1~37 9~45
32 62 1~33 13~45