1149회 (2024.12.07) 당첨결과

8 15 19 21 32 36 + 38

총판매금액 : 112,146,718,000원

1등 당첨 횟수:자동8 수동8 반자동1

순위 총 당첨
금액
당첨
게임 수
게임당
당첨금액
1등 27,427,473,005원 17 1,613,380,765원
2등 4,571,245,512원 74 61,773,588원
3등 4,571,247,096원 2,924 1,563,354원
4등 7,260,450,000원 145,209 50,000원
5등 12,242,945,000원 2,448,589 5,000원

오늘로또 6/45

오늘 추천 로또 번호를 받으세요.

2 5 22 32 34 45

이번 주 내가 뽑은 로또번호 내역

2024-12-10 18:46:28 5,12,23,39,40,44
2024-12-10 18:46:25 12,22,24,32,36,40
2024-12-10 18:46:24 13,19,26,28,33,43
2024-12-10 18:45:40 9,28,29,30,41,42
2024-12-10 18:45:38 13,22,23,30,34,43
2024-12-10 18:45:13 5,16,26,27,39,43
2024-12-10 18:45:11 10,14,31,33,34,43
2024-12-10 18:45:08 11,26,29,35,39,41
2024-12-10 18:45:07 14,27,31,33,35,40
2024-12-10 18:44:31 10,24,27,28,31,36
2024-12-10 18:43:40 9,18,38,40,42,43
2024-12-10 18:42:54 10,11,29,31,35,37
2024-12-10 18:42:29 8,31,32,36,40,44
2024-12-10 18:42:27 11,13,28,34,40,41
2024-12-10 18:42:26 20,26,27,30,35,43
2024-12-10 18:42:08 8,19,25,35,37,38
2024-12-10 18:42:07 13,23,25,29,35,36
2024-12-10 18:42:03 11,25,30,32,36,43
2024-12-10 18:41:43 1,22,24,34,42,44
2024-12-10 18:41:42 22,25,29,34,38,44
2024-12-10 18:41:21 7,17,32,33,38,42
2024-12-10 18:41:19 17,23,24,31,34,44
2024-12-10 18:41:18 11,20,23,30,37,41
2024-12-10 18:41:18 13,25,32,35,38,41
2024-12-10 18:41:17 10,16,33,37,39,44
2024-12-10 18:41:16 10,15,26,34,40,42
2024-12-10 18:41:15 12,20,29,30,31,39
2024-12-10 18:41:04 14,15,32,36,37,43
2024-12-10 18:40:55 15,25,31,38,39,42

로또 당첨 번호

(자세히 보기)
회차 일자 당첨번호 보너스
1149 12.07 8 15 19 21 32 36 38
1148 11.30 3 6 13 15 16 22 32
1147 11.23 7 11 24 26 27 37 32
1146 11.16 6 11 17 19 40 43 28
1145 11.09 2 11 31 33 37 44 32

기간별 미출현

로또 번호

(자세히 보기)
3주 1 , 2 , 4 , 5 , 9
, 10 , 12 , 14 , 17 , 18
, 20 , 23 , 25 , 28 , 29
, 30 , 31 , 33 , 34 , 35
, 38 , 39 , 40 , 41 , 42
, 43 , 44 , 45
5주 1 , 4 , 5 , 9 , 10
, 12 , 14 , 18 , 20 , 23
, 25 , 28 , 29 , 30 , 34
, 35 , 38 , 39 , 41 , 42
, 45
10주 1 , 5 , 9 , 14 , 18
, 20 , 23 , 25 , 39 , 42
, 45

기간별 자주 출현하는

로또 번호

(자세히 보기)
5주 11 (3회) , 6 (2회) , 37 (2회)
, 15 (2회) , 19 (2회) , 36 (1회)
, 24 (1회) , 31 (1회) , 3 (1회)
, 26 (1회) , 33 (1회) , 27 (1회)
, 44 (1회) , 8 (1회) , 13 (1회)
, 16 (1회) , 17 (1회) , 22 (1회)
, 40 (1회) , 21 (1회) , 7 (1회)
, 43 (1회) , 32 (1회) , 2 (1회)
25주 15 (7회) , 19 (7회) , 28 (7회)
, 33 (6회) , 6 (6회) , 37 (6회)
, 11 (6회) , 34 (5회) , 21 (5회)
, 7 (5회) , 27 (4회) , 13 (4회)
, 16 (4회) , 12 (4회) , 40 (4회)
, 5 (4회) , 10 (4회) , 14 (4회)
, 24 (3회) , 31 (3회) , 30 (3회)
, 9 (3회) , 3 (3회) , 26 (3회)
, 44 (3회) , 8 (3회) , 4 (3회)
, 29 (3회) , 1 (3회) , 17 (3회)
, 38 (3회) , 2 (3회) , 36 (2회)
, 41 (2회) , 35 (2회) , 25 (2회)
, 22 (2회) , 20 (2회) , 45 (1회)
, 42 (1회) , 43 (1회) , 32 (1회)

최소, 최대 차이
로또번호

(자세히 보기)
차이 당첨 횟수 최소 최대
37 72 1~38 8~45
34 67 1~35 11~45
38 64 1~39 7~45
31 62 1~32 14~45
36 61 1~37 9~45