1180회 (2025.07.12) 당첨결과

6 12 18 37 40 41 + 3

총판매금액 : 115,377,965,000원

1등 당첨 횟수:자동10 수동1

순위 총 당첨
금액
당첨
게임 수
게임당
당첨금액
1등 27,891,230,631원 11 2,535,566,421원
2등 4,648,538,448원 72 64,563,034원
3등 4,648,538,650원 3,010 1,544,365원
4등 7,663,700,000원 153,274 50,000원
5등 12,836,975,000원 2,567,395 5,000원

오늘로또 6/45

오늘 추천 로또 번호를 받으세요.

2 5 22 32 34 45

이번 주 내가 뽑은 로또번호 내역

2025-07-15 17:23:52 11,22,27,28,33,38
2025-07-15 17:23:52 16,17,25,32,38,43
2025-07-15 17:23:51 16,17,28,30,35,42
2025-07-15 17:23:51 11,23,28,34,39,43
2025-07-15 17:23:51 6,21,24,26,31,36
2025-07-15 17:23:49 12,13,29,40,42,43
2025-07-14 21:25:36 12,15,22,26,38,41
2025-07-14 21:25:36 9,12,29,37,40,41
2025-07-14 21:25:35 7,22,26,29,39,42
2025-07-14 21:25:33 14,24,25,28,36,42

로또 당첨 번호

(자세히 보기)
회차 일자 당첨번호 보너스
1180 07.12 6 12 18 37 40 41 3
1179 07.05 3 16 18 24 40 44 21
1178 06.28 5 6 11 27 43 44 17
1177 06.21 3 7 15 16 19 43 21
1176 06.14 7 9 11 21 30 35 29

기간별 미출현

로또 번호

(자세히 보기)
3주 1 , 2 , 4 , 7 , 8
, 9 , 10 , 13 , 14 , 15
, 17 , 19 , 20 , 21 , 22
, 23 , 25 , 26 , 28 , 29
, 30 , 31 , 32 , 33 , 34
, 35 , 36 , 38 , 39 , 42
, 45
5주 1 , 2 , 4 , 8 , 10
, 13 , 14 , 17 , 20 , 22
, 23 , 25 , 26 , 28 , 29
, 31 , 32 , 33 , 34 , 36
, 38 , 39 , 42 , 45
10주 2 , 10 , 13 , 22 , 23
, 25 , 26 , 28 , 29 , 31
, 33 , 34 , 38 , 45

기간별 자주 출현하는

로또 번호

(자세히 보기)
5주 44 (2회) , 18 (2회) , 11 (2회)
, 40 (2회) , 43 (2회) , 3 (2회)
, 7 (2회) , 16 (2회) , 6 (2회)
, 12 (1회) , 9 (1회) , 5 (1회)
, 21 (1회) , 37 (1회) , 30 (1회)
, 27 (1회) , 35 (1회) , 41 (1회)
, 15 (1회) , 24 (1회) , 19 (1회)
25주 39 (7회) , 7 (7회) , 3 (6회)
, 42 (6회) , 12 (5회) , 18 (5회)
, 38 (5회) , 27 (5회) , 25 (5회)
, 6 (5회) , 24 (5회) , 9 (4회)
, 5 (4회) , 21 (4회) , 11 (4회)
, 30 (4회) , 40 (4회) , 20 (4회)
, 44 (3회) , 34 (3회) , 45 (3회)
, 17 (3회) , 37 (3회) , 35 (3회)
, 43 (3회) , 23 (3회) , 8 (3회)
, 16 (3회) , 13 (3회) , 28 (3회)
, 29 (3회) , 14 (2회) , 2 (2회)
, 36 (2회) , 26 (2회) , 33 (2회)
, 41 (2회) , 31 (2회) , 15 (2회)
, 32 (2회) , 22 (1회) , 4 (1회)
, 1 (1회) , 19 (1회)

최소, 최대 차이
로또번호

(자세히 보기)
차이 당첨 횟수 최소 최대
37 75 1~38 8~45
34 69 1~35 11~45
38 65 1~39 7~45
31 63 1~32 14~45
40 62 1~41 5~45