1140회 (2024.10.05) 당첨결과

7 10 22 29 31 38 + 15

총판매금액 : 115,238,556,000원

1등 당첨 횟수:자동8 수동4

순위 총 당첨
금액
당첨
게임 수
게임당
당첨금액
1등 27,357,887,256원 12 2,279,823,938원
2등 4,559,647,911원 83 54,935,517원
3등 4,559,649,780원 3,345 1,363,124원
4등 7,917,150,000원 158,343 50,000원
5등 13,224,945,000원 2,644,989 5,000원

오늘로또 6/45

오늘 추천 로또 번호를 받으세요.

2 5 22 32 34 45

이번 주 내가 뽑은 로또번호 내역

2024-10-07 06:10:18 7,21,28,30,42,44
2024-10-07 06:00:26 8,21,22,27,40,42
2024-10-07 05:59:53 11,23,26,29,39,44
2024-10-07 05:59:46 10,20,21,33,38,42
2024-10-07 05:59:45 15,16,29,30,33,41
2024-10-07 05:59:45 13,22,24,33,40,43
2024-10-07 05:59:45 13,22,28,34,36,42
2024-10-07 05:59:45 12,24,29,37,39,43
2024-10-07 05:59:45 5,23,26,31,34,41
2024-10-07 05:59:44 11,20,21,32,34,43
2024-10-07 05:59:44 12,23,26,31,37,41
2024-10-07 05:59:44 4,13,24,27,33,43
2024-10-07 05:59:44 15,18,28,34,35,44
2024-10-07 05:59:44 10,15,32,37,40,43
2024-10-07 05:59:43 18,20,25,39,41,44
2024-10-07 05:59:43 11,22,32,33,38,43
2024-10-07 05:59:43 13,20,32,34,37,42
2024-10-07 05:59:43 14,16,18,29,36,42
2024-10-07 05:59:43 9,20,27,33,38,39
2024-10-07 05:59:43 9,24,29,33,37,42
2024-10-07 05:59:43 11,16,25,30,39,41
2024-10-07 05:59:42 16,23,24,36,37,43
2024-10-07 05:59:42 7,19,26,34,35,37
2024-10-07 05:59:42 19,24,29,38,40,41
2024-10-07 05:59:42 1,14,24,32,34,41
2024-10-07 05:59:42 12,16,30,34,35,43
2024-10-07 05:59:42 17,20,21,26,31,43
2024-10-07 05:59:42 19,21,29,32,39,41
2024-10-07 05:59:42 6,29,30,35,37,42
2024-10-07 05:59:42 15,25,30,34,35,42
2024-10-07 05:59:42 9,31,32,35,38,45
2024-10-07 05:59:42 9,17,26,30,40,43
2024-10-07 05:59:42 12,18,21,37,38,44
2024-10-07 05:59:42 9,27,34,37,39,43
2024-10-07 05:59:42 7,11,25,30,36,40
2024-10-07 05:59:42 14,20,27,31,34,39
2024-10-07 05:59:42 11,19,20,23,31,40
2024-10-07 05:59:42 13,16,31,33,35,43
2024-10-07 05:59:42 10,21,27,32,33,41
2024-10-07 05:59:42 5,16,34,35,41,42
2024-10-07 05:59:42 8,16,27,33,34,42
2024-10-07 05:59:42 8,18,23,32,34,36
2024-10-07 05:59:42 13,20,25,29,35,38
2024-10-07 05:59:41 10,20,26,29,32,44
2024-10-07 05:59:41 6,15,17,33,35,37
2024-10-07 05:59:41 16,18,20,35,36,37
2024-10-07 05:59:41 19,26,33,34,41,43
2024-10-07 05:59:41 13,17,23,31,39,41
2024-10-07 05:59:41 7,14,22,31,35,40
2024-10-07 05:59:41 7,24,26,30,39,41
2024-10-07 05:59:41 19,25,26,35,37,43
2024-10-07 05:59:41 11,17,34,37,40,41
2024-10-07 05:59:41 13,24,28,32,37,42
2024-10-07 05:59:41 18,19,27,33,38,40
2024-10-07 05:59:41 14,25,28,32,40,44
2024-10-07 05:59:41 14,15,30,31,41,43
2024-10-07 05:59:41 16,25,26,31,37,39
2024-10-07 05:59:41 14,15,22,32,41,42
2024-10-07 05:59:41 15,17,26,36,42,43
2024-10-07 05:59:41 9,21,25,28,35,36
2024-10-07 05:59:41 3,12,32,33,39,40
2024-10-07 05:59:40 7,24,27,33,41,42
2024-10-07 05:59:40 7,27,30,33,36,40
2024-10-07 05:59:40 12,24,27,36,38,42
2024-10-07 05:59:40 13,14,26,34,37,39
2024-10-07 05:59:40 3,11,20,29,41,42
2024-10-07 05:59:40 13,20,30,33,41,43
2024-10-07 05:59:40 9,18,26,31,40,41
2024-10-07 05:59:32 16,22,24,33,38,41
2024-10-06 18:13:44 8,22,27,30,36,43
2024-10-06 18:13:41 14,18,25,34,40,43
2024-10-06 18:13:37 6,16,29,32,36,42
2024-10-06 18:13:34 10,11,28,31,40,43
2024-10-06 18:13:32 9,23,33,36,39,42
2024-10-06 18:13:30 8,12,26,38,40,41
2024-10-06 18:13:25 11,20,27,29,39,40
2024-10-06 18:13:21 16,23,29,35,40,42
2024-10-06 18:13:17 11,21,23,33,36,40

로또 당첨 번호

(자세히 보기)
회차 일자 당첨번호 보너스
1140 10.05 7 10 22 29 31 38 15
1139 09.28 5 12 15 30 37 40 18
1138 09.21 14 16 19 20 29 34 35
1137 09.14 4 9 12 15 33 45 26
1136 09.07 21 33 35 38 42 44 1

기간별 미출현

로또 번호

(자세히 보기)
3주 1 , 2 , 3 , 4 , 6
, 8 , 9 , 11 , 13 , 17
, 18 , 21 , 23 , 24 , 25
, 26 , 27 , 28 , 32 , 33
, 35 , 36 , 39 , 41 , 42
, 43 , 44 , 45
5주 1 , 2 , 3 , 6 , 8
, 11 , 13 , 17 , 18 , 23
, 24 , 25 , 26 , 27 , 28
, 32 , 36 , 39 , 41 , 43
10주 8 , 11 , 17 , 18 , 23
, 25 , 26 , 32 , 36 , 39
, 43

기간별 자주 출현하는

로또 번호

(자세히 보기)
5주 12 (2회) , 15 (2회) , 29 (2회)
, 33 (2회) , 38 (2회) , 20 (1회)
, 42 (1회) , 7 (1회) , 34 (1회)
, 44 (1회) , 10 (1회) , 30 (1회)
, 4 (1회) , 22 (1회) , 37 (1회)
, 9 (1회) , 40 (1회) , 31 (1회)
, 14 (1회) , 45 (1회) , 16 (1회)
, 21 (1회) , 5 (1회) , 19 (1회)
, 35 (1회)
25주 34 (7회) , 33 (7회) , 19 (7회)
, 15 (6회) , 30 (6회) , 6 (6회)
, 13 (6회) , 9 (5회) , 31 (5회)
, 14 (5회) , 38 (5회) , 21 (5회)
, 28 (5회) , 1 (4회) , 3 (4회)
, 16 (4회) , 24 (4회) , 5 (4회)
, 12 (3회) , 20 (3회) , 7 (3회)
, 44 (3회) , 10 (3회) , 4 (3회)
, 37 (3회) , 25 (3회) , 29 (3회)
, 40 (3회) , 11 (3회) , 45 (3회)
, 17 (3회) , 35 (3회) , 41 (2회)
, 2 (2회) , 27 (2회) , 8 (2회)
, 42 (1회) , 26 (1회) , 36 (1회)
, 22 (1회) , 32 (1회)

최소, 최대 차이
로또번호

(자세히 보기)
차이 당첨 횟수 최소 최대
37 71 1~38 8~45
34 67 1~35 11~45
38 64 1~39 7~45
36 61 1~37 9~45
33 61 1~34 12~45